|
|
| FEVRIER |
|
|
|
| DISCIPLINE | LIEU | EPREUVES | NUMERO |
| mercredi 1 février 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 2 février 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 3 février 2012 |
|
|
|
|
| samedi 4 février 2012 |
|
|
|
|
| dimanche 5 février 2012 | CSO | Ronchin | Poney/Club | 1264876 1266019 |
|
| CSO | Sancourt | Poney/Club | 1266113 |
|
| Equifun | Calonne Ricouart | Poney/Club | 1261677 |
|
| Horse Ball | Les Moëres | G3 qualif fem | 1263058 |
|
| Voltige | Hem petit parc | Club | 1268191 |
| lundi 6 février 2012 |
|
|
|
|
| mardi 7 février 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 8 février 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 9 février 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 10 février 2012 |
|
|
|
|
| samedi 11 février 2012 |
|
|
|
|
| dimanche 12 février 2012 | CSO | Dechy | Poney/Club | 1264696 |
|
| CSO | Marcq en Baroeul | Poney/Club | 1264529 |
|
| CSO | Téteghem | Poney/Club | 1264651 |
|
| CSO | Haubourdin | Poney/Club | 1260586 |
|
| Dressage | Ronchin | Poney/Club | 1268252 |
|
| CSO | St Martin au Laert | Club | 1264959 |
|
| Equifun | Bondues Forest | Poney/Club | 1260967 |
| lundi 13 février 2012 |
|
|
|
|
| mardi 14 février 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 15 février 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 16 février 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 17 février 2012 | CSO | Raismes | Club | 1268313 |
| samedi 18 février 2012 |
|
|
|
|
| dimanche 19 février 2012 | CSO | Marcq en Baroeul | Amateur | 201259062 |
|
| CSO | Blendecques | Poney/Club | 1264211 |
|
| CSO | Sancourt | Poney/Club | 1266127 |
|
| CSO | Bully les Mines | Poney/Club | 1265162 1265159 |
|
| CSO | Tilloy lez Mofflaines | Poney/Club | 1264836 1264838 |
|
| CSO | Phalempin | Poney/Club | 1265677 1265680 |
|
| Dressage | Téteghem | Club | pas de DUC |
|
| Horse Ball | Les Moëres | G1 | 1263061 |
|
| Hunter | St Venant | Club | 1263876 |
|
| Pony Games | Ronchin | Poney/Club | 1264878 |
|
| Voltige | Le Touquet | Club | 1267065 |
| lundi 20 février 2012 |
|
|
|
|
| mardi 21 février 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 22 février 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 23 février 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 24 février 2012 | CSO | Strazeele | Amateur/Pro | 201259075 |
| samedi 25 février 2012 | CSO | Strazeele | Amateur/Pro | 201259075 |
| dimanche 26 février 2012 | CSO | Strazeele | Amateur/Pro | 201259075 |
|
| CSO | Montigny en Ostrevent | Poney/Club | 1264960 |
|
| CSO | Phalempin | Poney/Club | 1266453 1266458 |
|
| Dressage | Jeumont | Poney/Club | 1263943 |
|
| Horse Ball | Brias | qualif mixtes | 1263522 |
| LEGENDE |
|
| ROUGE | annulé |
| JAUNE | concours amateur pro et JC |
| BLEU | concours clubs et ponams |
BLANC concours proposés sur FFE.com
|
|
| MARS 2012 |
|
|
|
| DISCIPLINE | LIEU | EPREUVES | NUMERO DUC |
| jeudi 1 mars 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 2 mars 2012 | CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259118 |
| samedi 3 mars 2012 | CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259118 |
|
| CSO | Spycker | Amateur | 201259067 |
| dimanche 4 mars 2012 | CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259118 |
|
| CSO | Spycker | Amateur | 201259067 |
|
| CSO | St Venant | Club | 1263881 |
|
| CSO | Téteghem | Poney/Club | pas de DUC |
|
| CSO | Marcq en Baroeul | Poney/Club | 1264530 |
|
| CSO | Nomain | Poney/Club | 1266997 |
|
| CSO | Hénin Beaumont | Poney/Club | 1265522 |
|
| Dressage | Capelle les Boulogne | Club | 1263904 |
| lundi 5 mars 2012 |
|
|
|
|
| mardi 6 mars 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 7 mars 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 8 mars 2012 | CSO | Strazeele | International 1* et 3* | 201259006 201259029 |
| vendredi 9 mars 2012 | Barrel race/Equifun | PC Villeneuve d'Ascq |
| 1265473 1265474 |
|
| CSO | Strazeele | International 1* et 3* Amateur/Pro | 201259006 201259029 201259076 |
| samedi 10 mars 2012 | CSO | Strazeele | International 1* et 3* Amateur/Pro | 201259006 201259029 201259076 |
|
| Dressage | PC Villeneuve d'Ascq | Poney | 1265477 |
| dimanche 11 mars 2012 | CSO | Strazeele | International 1* et 3* Amateur/Pro | 201259006 201259029 201259076 |
|
| Dressage | PC Villeneuve d'Ascq | Poney | 1265479 |
|
| CSO | Blendecques | Poney/Club | 1264218 |
|
| CSO | Tilloy lez Mofflaines | Poney/Club | 1264844 |
|
| CSO | Phalempin | Poney/Club | 1266464 1266469 |
|
| CSO | Sancourt | Poney/Club | 1266129 |
|
| CSO | Croix en Ternois | Poney/Club | 1267453 |
|
| Hunter | Frelinghien | Club | 1266632 |
| lundi 12 mars 2012 |
|
|
|
|
| mardi 13 mars 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 14 mars 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 15 mars 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 16 mars 2012 | CSO | Sancourt | Amateur/Pro | 201259084 |
| samedi 17 mars 2012 | CSO | Sancourt | Amateur/Pro | 201259084 |
|
| Horse Ball | St Martin au Laert | G2 qualif mixtes | 1265105 |
| dimanche 18 mars 2012 | CSO | Bondues Forest | Amateur | 201259051 |
|
| CSO | Sancourt | Amateur/Pro | 201259084 |
|
| CSO | Téteghem | Amateur/Club | 1264664 201259068 |
|
| CSO | Béthune | Club | 1260158 |
|
| Hunter/CSO | Wallers | Club | 1266392 1266388 |
|
| CSO | Marcq en Baroeul | Poney/Club | 1264531 |
|
| CSO | Dechy | Poney/Club | 1264698 |
|
| CSO | Houplines Prémesques | Poney/Club | 1267301 |
|
| Dressage | Loos en Gohelle | Amateur/Poney/JC/JP | 1265451 201262056 |
|
| Dressage | Gravelines | Club | 1263900 |
|
| Endurance | Ohlain |
| 1264905 |
|
| Horse Ball | St Martin au Laert | G2 qualif mixtes | 1265106 |
|
| Voltige | Nomain | Amateur/Club | 1267037 201259111 |
| lundi 19 mars 2012 |
|
|
|
|
| mardi 20 mars 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 21 mars 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 22 mars 2012 |
|
|
|
|
| vendredi 23 mars 2012 | CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259119 |
| samedi 24 mars 2012 | CSO | Ghyvelde | Club/Amateur/Pro | 201259127 |
|
| CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259119 |
|
| CSO | Sancourt | Amateur/Pro | pas au calendrier |
| dimanche 25 mars 2012 | CSO | Ghyvelde | Club/Amateur/Pro | 201259127 |
|
| CSO | Prémesques | Amateur/Pro | 201259119 |
|
| CSO | Sancourt | Amateur/Pro | pas au calendrier |
|
| CCE | Wallers | Poney/Club | 1266369 1266361 |
|
| CSO | Calonne Ricouart | Poney/Club | 1261678 |
|
| CSO | Croix en Ternois |
| 1260762 1260804 |
|
| CSO | Monceau St Waast |
| 1265588 |
|
| CSO | Bondues Forest | Poney/Club | 1260969 |
|
| Pony Games | Saultain Evetria |
| 1266571 1266553 |
|
| CSO | St Martin au Laert | Club | 1264966 |
|
| CSO | Frelinghien | Club | 1266596 |
|
| Endurance | ValJoly | Amateur | 201259131 |
|
| Hunter | Loos en Gohelle | Amateur/Club | 1265452 |
|
| Pony Games | Ronchin |
| refusé FFE |
| lundi 26 mars 2012 |
|
|
|
|
| mardi 27 mars 2012 |
|
|
|
|
| mercredi 28 mars 2012 |
|
|
|
|
| jeudi 29 mars 2012 | CSO | Prémesques | International 1* et 2* | 201259038 |
| vendredi 30 mars 2012 | CSO | Prémesques | International 1* et 2* | 201259038 |
|
| CSO | Spycker | Amateur/Pro | 201259069 |
|
| CSO | Verquigneul | Amateur/Pro | 201262070 |
| samedi 31 mars 2012 | CSO | Prémesques | International 1* et 2* | 201259038 |
|
| CSO | Spycker | Amateur/Pro | 201259069 |
|
| CSO | Verquigneul | Amateur/Pro | 201262070 |
|
| CSO | Hermelinghem | JP | pas au calendrier |